关于奖励2019-2020学年“华侨大学文科综合成绩优秀学生”的通知
 
  
   各学院:
   根据《关于做好2019-2020学年本科学生奖学金和荣誉称号评审工作的通知》(校学〔2020〕42号)和《关于印发评选本科生学习成绩优秀学生暂行规定的通知》(教务〔2014〕18号)精神,经学院评选,教务处审核,并在全校范围公示无异议,共评选出郝雨等50名同学为2019-2020学年“华侨大学文科综合成绩优秀学生”。学校决定给予上述同学奖励,颁发荣誉证书,每人奖金2000元。获奖学生名单如下:
   
    
     
      
       | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业、年级 | 
      
       | 国际学院 | 1929111006 | 郝 雨 | 国际商务(全英文教学)2019级 | 
      
       | 1916131062 | 张若凡 | 工商管理类(中美121双学位全英文教学)2019级 | 
      
       | 1924131083 | 谢一名 | 经济学类(中美双学位全英文教学)2019级 | 
      
       | 哲学与社会发展学院 | 1727101026 | 王雨琪 | 社会学2017级 | 
      
       | 经济与金融学院 | 1724411043 | 熊嘉鹭 | 经济学2017级 | 
      
       | 1924312025 | 柳一涵 | 金融学2019级 | 
      
       | 1724113013 | 冯雪莹 | 国际经济与贸易2017级 | 
      
       | 1724211017 | 苏 洲 | 电子商务2017级 | 
      
       | 1724111042 | 翁诗棋 | 国际经济与贸易2017级 | 
      
       | 1724212016 | 李泽汶 | 电子商务2017级 | 
      
       | 1824312033 | 余颖洁 | 金融学2018级 | 
      
       | 法学院 | 1717112006 | 何 心 | 法学2017级 | 
      
       | 1817112020 | 唐秋月 | 法学2018级 | 
      
       | 1717111007 | 黄 宁 | 法学2017级 | 
      
       | 国际关系学院 | 1735111021 | 王湘珺 | 国际事务与国际关系2017级 | 
      
       | 体育学院 | 1730122012 | 马红媛 | 体育教育2017级 | 
      
       | 文学院 | 1718112039 | 吴思蓉 | 汉语言文学   2017级 | 
      
       | 1818112026 | 王慕行 | 汉语言文学   2018级 | 
      
       | 华文学院 | 1798111009 | 陈晓婷 | 汉语国际教育 2017级 | 
      
       | 1898111026 | 肖海云 | 汉语国际教育 2018级 | 
      
       | 1898112003 | 蔡 艳 | 汉语国际教育 2018级 | 
      
       | 1998111030 | 王亚轩 | 汉语国际教育 2019级 | 
      
       | 外国语学院 | 1819212015 | 岳怡辰 | 日语2018级 | 
      
       | 1719113017 | 夏 添 | 英语2017级 | 
      
       | 1819121016 | 王辰元 | 翻译2018级 | 
      
       | 新闻与传播学院 | 1718141011 | 李 萱 | 新闻学2017级 | 
      
       | 1918102004 | 甘嘉颖 | 新闻传播学类2019级 | 
      
       | 1818102013 | 钱晓芸 | 广播电视学2018级 | 
      
       | 工商管理学院 | 1716211015 | 纪艺灵 | 人力资源管理2017级 | 
      
       | 1716111009 | 林小童 | 工商管理2017级 | 
      
       | 1716212021 | 陆 萧 | 人力资源管理2017级 | 
      
       | 1816141039 | 魏梦娜 | 会计学2018级 | 
      
       | 1816211010 | 高 滢 | 人力资源管理2018级 | 
      
       | 1816161011 | 李 丹 | 物流管理2018级 | 
      
       | 1816312035 | 朱燚玲 | 市场营销2018级 | 
      
       | 1916108032 | 王世泽 | 工商管理2019级 | 
      
       | 1916141010 | 方靖缘 | 会计学2019级 | 
      
       | 政治与公共管理学院 | 1722141055 | 钟 巧 | 公共事业管理2017级 | 
      
       | 1722131025 | 王 逸 | 土地资源管理2017级 | 
      
       | 1822141010 | 胡嘉慧 | 公共事业管理2018级 | 
      
       | 旅游学院 | 1823211036 | 赵婷婷 | 人文地理与城乡规划2018级 | 
      
       | 1723111026 | 沈高情 | 旅游管理2017级 | 
      
       | 1823101038 | 吴 茵 | 旅游管理2018级 | 
      
       | 1723181025 | 李 月 | 会展经济与管理 2017级 | 
      
       | 音乐舞蹈学院 | 1797121011 | 邱语涵 | 舞蹈学(海外教育)2017级 | 
      
       | 美术学院 | 1720141003 | 韩 煦 | 环境设计(室内设计)2017级 | 
      
       | 1720242003 | 冷 玥 | 绘画(油画)2017级 | 
      
       | 1720231013 | 肖 冰 | 美术学2017级 | 
      
       | 外国语学院 | 1716141083 | 尹琳凇 | 日语2017级(境外生) | 
      
       | 新闻与传播学院 | 1718141060 | 王 慧 | 新闻学2017级(境外生) | 
     
    
    
   
   
   教务处   
                                      2020年12月19日