关于奖励2019-2020学年“华侨大学公共外语成绩优秀学生”的通知
 
  
   各学院:
   根据《关于评选2019-2020学年“华侨大学公共外语成绩优秀学生”的通知》(教务〔2020〕71号)精神,经相关学院审核,教务处复核,并在全校范围公示无异议,共评选出万月祺等50名同学为2019-2020学年“华侨大学公共外语成绩优秀学生”。学校决定给予上述同学奖励,颁发荣誉证书,每人奖金2000元。获奖学生名单如下:
   
    
     
      | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级、专业 | 备注 | 
     
      | 1 | 1824131074 | 万月祺 | 2018级金融学(全英文教学) |  | 
     
      | 2 | 1816131050 | 王 忻 | 2018级会计学(全英文教学) |  | 
     
      | 3 | 1817114019 | 刘宜清 | 2018级法学 |  | 
     
      | 4 | 1818101016 | 李芊芊 | 2018级新闻学 |  | 
     
      | 5 | 1829111019 | 潘镠碧 | 2018级国际商务(全英文教学) |  | 
     
      | 6 | 1824131091 | 吴雨航 | 2018级金融学(全英文教学) |  | 
     
      | 7 | 1824102008 | 孔书妤 | 2018级经济学 |  | 
     
      | 8 | 1818151012 | 林 熙 | 2018级应用语言学 |  | 
     
      | 9 | 1824311007 | 黄蕊雪 | 2018级金融学 |  | 
     
      | 10 | 1814141028 | 易唯唯 | 2018级广播电视学 |  | 
     
      | 11 | 1819212015 | 岳怡辰 | 2018级日语 |  | 
     
      | 12 | 1823103019 | 刘诗吟 | 2018级法学 |  | 
     
      | 13 | 1824131093 | 武文珑 | 2018级金融学(全英文教学) |  | 
     
      | 14 | 1818151018 | 马鑫炜 | 2018级应用语言学 |  | 
     
      | 15 | 1819212010 | 刘奇珊 | 2018级金融学 |  | 
     
      | 16 | 1826221006 | 陈 旭 | 2018级制药工程 |  | 
     
      | 17 | 1824131059 | 毛静怡 | 2018级金融学(全英文教学) |  | 
     
      | 18 | 1895111002 | 陈炎峰 | 2018级信息工程 |  | 
     
      | 19 | 1824131006 | 陈汲欣 | 2018级金融学(全英文教学) |  | 
     
      | 20 | 1824131065 | 秦佳琳 | 2018级金融学(全英文教学) |  | 
     
      | 21 | 1898111026 | 肖海云 | 2018级汉语国际教育 |  | 
     
      | 22 | 1824101018 | 权文静 | 2018级投资学 |  | 
     
      | 23 | 1829111029 | 姚君易 | 2018级国际商务(全英文教学) |  | 
     
      | 24 | 1823103050 | 郑雪静 | 2018级会展经济与管理1班 |  | 
     
      | 25 | 1898111005 | 冯凯嘉 | 2018级汉语国际教育1班 |  | 
     
      | 26 | 1827111016 | 苏宇鹏 | 2018级哲学 |  | 
     
      | 27 | 1824312026 | 童月曲 | 2018级金融学 |  | 
     
      | 28 | 1825101002 | 陈冠宇 | 2018级信息安全 |  | 
     
      | 29 | 1816151031 | 陆俊锴 | 2018级国际商务 |  | 
     
      | 30 | 1816151029 | 刘凌羽 | 2018级新闻学 |  | 
     
      | 31 | 1817111023 | 王诒宁 | 2018级法学 |  | 
     
      | 32 | 1813131003 | 程网嘉 | 2018级风景园林 |  | 
     
      | 33 | 1898111035 | 张 欣 | 2018级汉语国际教育 |  | 
     
      | 34 | 1811112027 | 汪灵姿 | 2018级机械工程 |  | 
     
      | 35 | 1817112034 | 钟孟潇 | 2018级法学 |  | 
     
      | 36 | 1816151003 | 陈苏徽 | 2018级国际商务 |  | 
     
      | 37 | 1827101005 | 甘霖琪 | 2018级社会学 |  | 
     
      | 38 | 1825104002 | 陈 创 | 2018级计算机科学与技术(人工智能方向) |  | 
     
      | 39 | 1824108023 | 史俊玲 | 2018级电子商务 |  | 
     
      | 40 | 1895131036 | 涂家泳 | 2018级物联网工程 |  | 
     
      | 41 | 1826461020 | 曾红燕 | 2018级环境生态工程 |  | 
     
      | 42 | 1824131003 | 班文超 | 2018级金融学(全英文教学) |  | 
     
      | 43 | 1816411041 | 钟 方 | 2018级信息管理与信息系统 |  | 
     
      | 44 | 1818103084 | 赖微莹 | 2018级广播电视学 | 境外生 | 
     
      | 45 | 1826321034 | 郭紫欣 | 2018级生物技术 | 境外生 | 
     
      | 46 | 1812107046 | 陈思君 | 2018级土木工程 | 境外生 | 
     
      | 47 | 1825121066 | 李本雄 | 2018级软件工程 | 境外生 | 
     
      | 48 | 1826212041 | 陈志胜 | 2018级化学工程与工艺 | 境外生 | 
     
      | 49 | 1819113016 | 刘子煊 | 2018级英语 | 英语类专业 | 
     
      | 50 | 1819121020 | 许媛媛 | 2018级翻译 | 英语类专业 | 
    
   
   
   教务处    
                                       2020年12月19日